Премиумная техника 1.46.0.0
467 премиумных машин 1.46: нация, уровень, класс, технейм
Введение
467 премиумных машин офлайн-клиента 1.46.0.0. Список собран из манифеста res_mods/lesta_offline_ai_src/claude_dev/premium_media/_manifest.json: он собран по API танкопедии Lesta (фильтр premium по 12 нациям), techname совпадают с scripts/item_defs (проверено при скачивании иллюстраций). Уровень и класс — оттуда же.
Эти же машины офлайн-мод выкладывает в магазин за золото (на полке их до 624 — фильтр мода чуть шире: по цене только в золоте).
| Уровень | Класс | Нация | Название | Технейм |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 11 | ТТ | Китай | BZT-70 | Ch57_BZT_70 |
| Ур. 11 | ТТ | Франция | ARL Projet F | F134_ARL_Projet_F |
| Ур. 11 | ТТ | Германия | Mausekönig | G182_Mausekonig |
| Ур. 11 | ТТ | Германия | Eisbär | G184_EisBaer |
| Ур. 11 | ТТ | Великобритания | Champion | GB140_Champion |
| Ур. 11 | ТТ | США | MBT-B | A150_MBT_B |
| Ур. 11 | ТТ | СССР | Объект 279 | R124_Object_279 |
| Ур. 10 | ТТ | Китай | 113 Beijing Opera | Ch22_113_Beijing_Opera |
| Ур. 10 | СТ | Китай | 121B | Ch25_121_mod_1971B |
| Ур. 10 | СТ | Китай | Царь обезьян | Ch25_121_mod_1971B_MK |
| Ур. 10 | ТТ | Китай | WZ-111 Qilin | Ch41_WZ_111_QL |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | Китай | 114 SP2 | Ch44_114_SP2 |
| Ур. 10 | ТТ | Китай | 116-F3 | Ch52_WZ_122_6_F3 |
| Ур. 10 | ТТ | Китай | BZ-74-1 | Ch56_BZ_74_1 |
| Ур. 10 | СТ | Китай | DZT-159 | Ch61_DZT_159 |
| Ур. 10 | ТТ | Чехословакия | Gothic Warrior | Cz17_Vz_55_CN |
| Ур. 10 | СТ | Франция | Projet Murat | F119_Projet_Murat |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | Франция | 120 AC Gendarme | F129_Schneider_120_AC_Gendarme |
| Ур. 10 | ТТ | Франция | Projet 57 | F133_Projet_57 |
| Ур. 10 | ТТ | Франция | Projet 57 Ampere | F133_Projet_57_Ampere |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | Франция | Roland | F135_Schneider_120_AC_Gendarme_02 |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | Франция | Tornade | F137_Tornade |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | Франция | AMX 50 Foch (155) | F64_AMX_50Fosh_155 |
| Ур. 10 | ТТ | Германия | Kampfpanzer 07 P(E) | G162_Project_Kpz_07P_E |
| Ур. 10 | СТ | Германия | Erich Konzept I | G165_Erich_Konzept_I |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | Германия | Sturmtiger | G178_Sturmtiger_V1 |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | Германия | StuG Maus 17 cm | G181_StuG_Maus_17cm |
| Ур. 10 | ТТ | Германия | Е 100 Feuerbär | G189_E100_02 |
| Ур. 10 | СТ | Германия | E 50 GT Alkett Prod. | G194_E_50_GT_Alkett_Prod |
| Ур. 10 | СТ | Германия | E 50 G-Serie Gepard | G194_E_50_GT_Alkett_Prod_02 |
| Ур. 10 | ТТ | Германия | VK 72.01 (K) | G92_VK7201 |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | Германия | Waffenträger auf E 100 | G98_Waffentrager_E100 |
| Ур. 10 | СТ | Италия | Carro da Combattimento 45 t | It20_Carro_Combattimento_45t |
| Ур. 10 | СТ | Италия | Lion | It21_Lion |
| Ур. 10 | ТТ | Италия | Orso | It33_Orso |
| Ур. 10 | ТТ | Польша | Czołg Pancernik wz.46 | Pl26_Czolg_P_Wz_46 |
| Ур. 10 | ТТ | Польша | Czołg (P) wz.46 Wiedźmak | Pl26_Czolg_P_Wz_46_Verbesserter |
| Ур. 10 | СТ | Польша | CS-63 Wilk | Pl34_CS_63_02 |
| Ур. 10 | СТ | Великобритания | Nemesis | GB128_Nemesis |
| Ур. 10 | СТ | Великобритания | Vulcan | GB139_Vulcan |
| Ур. 10 | ТТ | Великобритания | FV215b | GB13_FV215b |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | Великобритания | FV215b (183) | GB48_FV215b_183 |
| Ур. 10 | ТТ | Великобритания | Vandal | GB88_T95_Chieftain_turret |
| Ур. 10 | ТТ | Великобритания | T95/FV4201 Chieftain | GB98_T95_FV4201_Chieftain |
| Ур. 10 | ТТ | США | H-3 | A163_H_3 |
| Ур. 10 | ТТ | США | Grayhound | A163_H_3_2 |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | США | XM57 | A165_XM57 |
| Ур. 10 | СТ | США | OTAC MT-58 | A175_OTAC_MT_58 |
| Ур. 10 | СТ | США | Firebird | A175_OTAC_MT_58_02 |
| Ур. 10 | СТ | США | MBT-59 | A179_MBT_59 |
| Ур. 10 | ТТ | США | HTPC | A184_HTPC |
| Ур. 10 | СТ | США | M60 | A92_M60 |
| Ур. 10 | СТ | США | T95E6 | A95_T95_E6 |
| Ур. 10 | ТТ | СССР | Объект 260 | R110_Object_260 |
| Ур. 10 | СТ | СССР | Т-22 ср. | R120_T22SR_A22 |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | СССР | Объект 268 Вариант 5 | R126_Object_730_5 |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | СССР | Об. 268/4 Морион | R149_Object_268_4_02 |
| Ур. 10 | ТТ | СССР | Объект 279 ранний | R157_Object_279R |
| Ур. 10 | ТТ | СССР | ИС-3-II Игровой | R171_IS_3_II_02 |
| Ур. 10 | ТТ | СССР | Объект 780 | R178_Object_780 |
| Ур. 10 | ТТ | СССР | Объект 452К | R196_Object_452K |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | СССР | СУ-122В | R199_SU_122V |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | СССР | WT E 100 Оруженосец | R219_Waffentrager_E100_Gold |
| Ур. 10 | ПТ-САУ | СССР | Объект 120 «Таран» | R222_Object_120_Taran |
| Ур. 10 | ЛТ | СССР | Проект Васильева | R225_Vasiliev_project |
| Ур. 10 | ТТ | СССР | Объект 718Б | R229_Object_718B |
| Ур. 10 | ТТ | СССР | Объект 278 | R231_Object_278 |
| Ур. 10 | СТ | СССР | Объект 168-122 Квант | R246_Object_168_122 |
| Ур. 10 | ТТ | СССР | Ирбис | R253_Object_277_S |
| Ур. 10 | ТТ | СССР | ИС-7 «Драгун» | R45_IS-7_02 |
| Ур. 10 | СТ | СССР | Объект 907 | R95_Object_907 |
| Ур. 9 | ПТ-САУ | Китай | WZ-120G FT | Ch40_WZ120G_FT |
| Ур. 9 | ТТ | Китай | WZ-114 | Ch45_WZ_114 |
| Ур. 9 | ТТ | Китай | BZ-58-2 | Ch59_BZ58_2 |
| Ур. 9 | ТТ | Китай | HSD-1 | Ch76_HSD_1 |
| Ур. 9 | ТТ | Чехословакия | TBT | Cz30_TBT |
| Ур. 9 | ТТ | Чехословакия | Vz. 58 Koncept | Cz32_Vz_58_Koncept |
| Ур. 9 | ПТ-САУ | Чехословакия | Klevets | Cz35_Klevets |
| Ур. 9 | ТТ | Чехословакия | Lišák v.2 | Cz36_Lisak_v2 |
| Ур. 9 | СТ | Франция | Char Futur 4 | F114_Projet_4_1 |
| Ур. 9 | ТТ | Франция | Lorraine 50 t | F115_Lorraine_50t |
| Ур. 9 | ЛТ | Франция | Char Mle. 75 | F118_Char_Mle_75 |
| Ур. 9 | ЛТ | Франция | ERAC 105 Proto | F123_ERAC_105_Proto |
| Ур. 9 | ЛТ | Франция | Projet Louis | F142_Projet_Louis_FL10_90 |
| Ур. 9 | СТ | Германия | T 55A | G105_T-55_NVA_DDR |
| Ур. 9 | СТ | Германия | Kampfpanzer 50 t | G144_Kpz_50t |
| Ур. 9 | СТ | Германия | Kunze Panzer | G147_Kunze_Panzer |
| Ур. 9 | ПТ-САУ | Германия | Kampfpanzer 3 Prj. 07 HK | G159_KPZ_3_Project_07_HK |
| Ур. 9 | ТТ | Германия | Pz.Kpfw. Tiger-Maus 120t | G167_Tiger_Maus_120t |
| Ур. 9 | ПТ-САУ | Германия | KJPZ TIII Jäger | G168_KJpz_T_III |
| Ур. 9 | ТТ | Германия | E 77 | G171_E77 |
| Ур. 9 | ТТ | Германия | Е 77 «Находка-4» | G171_E77_02 |
| Ур. 9 | ТТ | Германия | Aufgabe 57 | G193_Aufgabe_57 |
| Ур. 9 | СТ | Интернациональная | Merkava М48 | Un12_Merkava_M48 |
| Ур. 9 | СТ | Италия | Prototipo 6 | It32_Prototipo_6 |
| Ур. 9 | ТТ | Италия | Gladiatore | It35_Gladiatore |
| Ур. 9 | СТ | Италия | Gasta | It36_Gasta |
| Ур. 9 | ТТ | Польша | ULAN | Pl209_ULAN |
| Ур. 9 | СТ | Швеция | UDES 03 Alt 3 | S30_UDES_03_Alt_3 |
| Ур. 9 | ТТ | Швеция | Strv K | S31_Strv_K |
| Ур. 9 | ПТ-САУ | Швеция | Latt Stridsfordon 120 | S33_Latt_Stridsfordon_120 |
| Ур. 9 | СТ | Швеция | Bofors Pagod TK105 | S41_Bofors_Pagod_TK105 |
| Ур. 9 | СТ | Великобритания | Cobra | GB106_Cobra |
| Ур. 9 | ТТ | Великобритания | FV4201 Chieftain Proto | GB110_FV4201_Chieftain_Prototype |
| Ур. 9 | ТТ | Великобритания | Chief. Proto Рудный барон | GB110_FV4201_Chieftain_Prototype_B |
| Ур. 9 | ПТ-САУ | Великобритания | FV205b Alligator | GB129_FV205b_Alligator |
| Ур. 9 | ЛТ | Великобритания | CVT Spider | GB137_CVT_Spider |
| Ур. 9 | ТТ | Великобритания | FV249 Castle | GB142_FV249_Castle |
| Ур. 9 | ТТ | США | AE Phase I | A125_AEP_1 |
| Ур. 9 | ТТ | США | Concept 1B | A128_concept_1b |
| Ур. 9 | ПТ-САУ | США | TL-7 | A146_TL_7_120 |
| Ур. 9 | ТТ | США | T54 Heavy Tank | A156_T54_2022 |
| Ур. 9 | ЛТ | США | ATAC II | A162_ATAC_II |
| Ур. 9 | ТТ | США | TF-2 CLARK | A173_TF_2_CLARK |
| Ур. 9 | СТ | США | OTAC LK-7605 | A176_OTAC_LK_7605 |
| Ур. 9 | ТТ | СССР | Объект 777 Вариант II | R119_Object_777 |
| Ур. 9 | ТТ | СССР | Объект 752 | R172_Object_752 |
| Ур. 9 | СТ | СССР | К-91-122 | R173_K_91_2_122 |
| Ур. 9 | ПТ-САУ | СССР | К-91-ПТ | R183_K_91_PT |
| Ур. 9 | СТ | СССР | Объект 590 | R187_Object_590 |
| Ур. 9 | СТ | СССР | Объект 283 | R191_Object_283 |
| Ур. 9 | ПТ-САУ | СССР | СУ-122 (1956) | R206_SU_122_54_2022 |
| Ур. 9 | СТ | СССР | Т-54Б вып. 1958 г. | R223_T_54B_1958 |
| Ур. 9 | ПТ-САУ | СССР | Объект 757А | R226_Object_757A |
| Ур. 9 | СТ | СССР | Объект 407 МЗ | R227_Object_407_MZ |
| Ур. 9 | СТ | СССР | Дуплет | R228_Duplet |
| Ур. 9 | ТТ | СССР | Трофейная «Мышь» | R230_Maus |
| Ур. 9 | СТ | СССР | СТ Молот | R239_ST_Molot |
| Ур. 9 | СТ | СССР | Серп | R239_ST_Molot_02 |
| Ур. 8 | СТ | Китай | Type 59 | Ch01_Type59 |
| Ур. 8 | СТ | Китай | Type 59 G | Ch01_Type59_Gold |
| Ур. 8 | ТТ | Китай | WZ-111 | Ch03_WZ-111 |
| Ур. 8 | ТТ | Китай | WZ-111 Alpine Tiger | Ch03_WZ_111_A |
| Ур. 8 | СТ | Китай | T-34-3 | Ch14_T34_3 |
| Ур. 8 | ТТ | Китай | 112 | Ch23_112 |
| Ур. 8 | СТ | Китай | 59-Patton | Ch26_59_Patton |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Китай | WZ-120-1G FT | Ch39_WZ120_1G_FT |
| Ур. 8 | ЛТ | Китай | M41D | Ch42_WalkerBulldog_M41D |
| Ур. 8 | СТ | Китай | 122 TM | Ch43_WZ_122_2 |
| Ур. 8 | ТТ | Китай | WZ-113-II | Ch46_113_140 |
| Ур. 8 | ТТ | Китай | BZ-176 | Ch47_BZ_176 |
| Ур. 8 | ТТ | Китай | WZ-111 model 6 | Ch58_111_Vz51 |
| Ур. 8 | СТ | Китай | ZZT-58 | Ch62_ZZT_58 |
| Ур. 8 | ТТ | Китай | STT-617Q | Ch63_STT_617Q |
| Ур. 8 | ТТ | Китай | WZ-57-I | Ch74_WZ_57_I |
| Ур. 8 | СТ | Чехословакия | Škoda T 27 | Cz13_T_27 |
| Ур. 8 | ТТ | Чехословакия | Škoda T 56 | Cz14_Skoda_T-56 |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Чехословакия | ShPTK-TVP 100 | Cz20_ShPTK_TVP_100_mm |
| Ур. 8 | ТТ | Чехословакия | TST | Cz21_TST |
| Ур. 8 | СТ | Чехословакия | Vz. 59 Dravec | Cz37_Vz_59_Dravec |
| Ур. 8 | СТ | Чехословакия | Projekt SAT | Cz38_Projekt_SAT |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Чехословакия | SD-122/49 Sekera | Cz39_SD_122_49_Sekera |
| Ур. 8 | ТТ | Франция | AMX 50 100 FL | F08_AMX_50_100_FL |
| Ур. 8 | ЛТ | Франция | Panhard EBR 75 (FL 10) | F106_Panhard_EBR_75_Mle1954 |
| Ур. 8 | ЛТ | Франция | Panhard Lynx 6x6 ЛФ | F110_Lynx_6x6_FL |
| Ур. 8 | СТ | Франция | Bat.-Châtillon Bourrasque | F116_Bat_Chatillon_Bourrasque |
| Ур. 8 | СТ | Франция | Bat.-Châtillon Mistral | F116_Bat_Chatillon_Bourrasque_02 |
| Ур. 8 | СТ | Франция | AltProto AMX 30 | F117_Alt_Proto_AMX_30 |
| Ур. 8 | ТТ | Франция | Char Lourd AP58 | F126_Char_Lourd_AP58 |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Франция | Schneider 105 DCA Oie | F128_Schneider_90_105_DCA_Oie |
| Ур. 8 | ТТ | Франция | AMX Tracteur D | F130_AMX_Tracteur_D |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Франция | Coutelas | F131_Coutelas |
| Ур. 8 | СТ | Франция | Lorraine 40 t | F19_Lorraine40t |
| Ур. 8 | СТ | Франция | Lorraine 40t Fantôme | F19_Lorraine40t_02 |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Франция | AMX AC mle. 48 FL | F36_AMX_AC_Mle1948_FL |
| Ур. 8 | ТТ | Франция | FCM 50 t | F65_FCM_50t |
| Ур. 8 | СТ | Франция | AMX Chasseur de chars | F68_AMX_Chasseur_de_char_46 |
| Ур. 8 | СТ | Франция | AMX CDC Rafale Mortelle | F68_AMX_Chasseur_de_char_46_02 |
| Ур. 8 | СТ | Франция | M4A1 Revalorisé | F73_M4A1_Revalorise |
| Ур. 8 | ТТ | Франция | AMX M4 mle. 49 | F74_AMX_M4_1949 |
| Ур. 8 | ТТ | Франция | AMX M4 mle. 49 Liberté | F74_AMX_M4_1949_Liberte |
| Ур. 8 | ТТ | Франция | Somua SM | F84_Somua_SM |
| Ур. 8 | ЛТ | Франция | Bat.-Châtillon 12 t FL | F87_Batignolles-Chatillon_12t_FL |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Франция | AMX Canon d'assaut 105 | F89_Canon_dassaut_de_105 |
| Ур. 8 | ЛТ | Франция | ELC EVEN 90 | F97_ELC_EVEN_90 |
| Ур. 8 | СТ | Германия | Panther mit 8,8 cm L/71 | G106_PzKpfwPanther_AusfF |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Германия | Kanonenjagdpanzer | G112_KanonenJagdPanzer |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Германия | Kanonenjagdpanzer 105 | G112_KanonenJagdPanzer_105 |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Германия | Rheinmetall Skorpion G | G114_Rheinmetall_Skorpian |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Германия | Rheinmetall Skorpion | G114_Skorpian |
| Ур. 8 | СТ | Германия | Panzer 58 | G119_Panzer58 |
| Ур. 8 | СТ | Германия | Schwarzpanzer 58 | G119_Panzer58_BF |
| Ур. 8 | СТ | Германия | Panzer 58 Mutz | G119_Pz58_Mutz |
| Ур. 8 | ЛТ | Германия | leKpz M 41 90 mm | G120_M41_90 |
| Ур. 8 | ЛТ | Германия | leKpz M 41 90 mm GF | G120_M41_90_GrandFinal |
| Ур. 8 | ЛТ | Германия | HWK 12 FL | G126_HWK_12_FL |
| Ур. 8 | ТТ | Германия | VK 168.01 (P) | G138_VK168_02 |
| Ур. 8 | ТТ | Германия | VK 168.01 Mauerbrecher | G138_VK168_02_Mauerbrecher |
| Ур. 8 | ЛТ | Германия | HWK 30 | G140_HWK_30 |
| Ур. 8 | ТТ | Германия | VK 75.01 (K) | G141_VK7501K |
| Ур. 8 | СТ | Германия | M48A2 Räumpanzer | G142_M48RPz |
| Ур. 8 | ТТ | Германия | E 75 TS | G143_E75_TS |
| Ур. 8 | СТ | Германия | Kampfpanzer 07 RH | G154_Kpz_07_RH |
| Ур. 8 | СТ | Германия | Kpz. Pr.68 (P) | G164_Kpz_Pr_68_P |
| Ур. 8 | ТТ | Германия | E 75 Ausf B Doppel | G196_E_75_Ausf_B_Doppel |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Германия | Ferdinand FL | G37_Ferdinand_FL |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Германия | Jagdtiger Prototype | G44_JagdTigerH |
| Ур. 8 | ТТ | Германия | Löwe | G51_Lowe |
| Ур. 8 | СТ | Германия | Panther II FL | G64_Panther_II_FL |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Германия | 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger | G65_JagdTiger_SdKfz_185 |
| Ур. 8 | СТ | Интернациональная | Vickers MBT EXP ЛФ | Un04_Vickers_MBT_EXP_FL |
| Ур. 8 | СТ | Интернациональная | M47 Romach | Un06_M47_Romach |
| Ур. 8 | СТ | Интернациональная | Vz. 68-2 Britva | Un24_Vz_68_2_Britva |
| Ур. 8 | СТ | Италия | Progetto M35 mod. 46 | It13_Progetto_M35_mod_46 |
| Ур. 8 | СТ | Италия | Марс | It13_Progetto_M35_mod_46_LE |
| Ур. 8 | ТТ | Италия | Bisonte C45 | It18_Progetto_C45_mod_71 |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Италия | SMV CC-64 Vipera | It30_CC_mod_64_Prem |
| Ур. 8 | СТ | Япония | STA-2 | J18_STA_2_3 |
| Ур. 8 | ТТ | Япония | Карачун | J27_O_I_120_BP |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Япония | Type 5 Ka-Ri | J31_Type_5_KaRi |
| Ур. 8 | ТТ | Япония | Type 63 | J36_Type_63_HT |
| Ур. 8 | ТТ | Япония | Type 63 Yokozuna | J36_Type_63_HT_02 |
| Ур. 8 | ТТ | Япония | Type 57 ЛФ | J39_Type_57_FL |
| Ур. 8 | ЛТ | Япония | Type 60 Proto 4 | J49_Type_60_Proto_4 |
| Ур. 8 | ТТ | Польша | 50TP prototyp | Pl08_50TP_prototyp |
| Ур. 8 | СТ | Польша | CS-52 LIS | Pl19_CS_52_LIS |
| Ур. 8 | ТТ | Польша | 56TP | Pl24_56TP |
| Ур. 8 | СТ | Польша | CS-52 C | Pl25_CS_52_C |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Польша | Wz.66T Burza | Pl27_SDP_Wz_66T |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Польша | Wz.58Т ЛФ | Pl30_SDP_Wz58T_FL |
| Ур. 8 | СТ | Польша | CS-57 Sokol | Pl35_CS_57_Sokol |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Польша | Bóbr | Pl36_Bobr |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Швеция | Strv S1 | S22_Strv_S1 |
| Ур. 8 | СТ | Швеция | Strv 81 | S23_Strv_81 |
| Ур. 8 | СТ | Швеция | Primo Victoria | S23_Strv_81_sabaton |
| Ур. 8 | ТТ | Швеция | EMIL 1951 | S25_EMIL_51 |
| Ур. 8 | СТ | Швеция | Lansen C | S26_Lansen_C |
| Ур. 8 | ТТ | Швеция | Bofors Tornvagn | S32_Bofors_Tornvagn |
| Ур. 8 | ТТ | Швеция | Bofors Tornvagn Drakkar | S32_Bofors_Tornvagn_MT_BF |
| Ур. 8 | ЛТ | Великобритания | FV1066 Senlac | GB101_FV1066_Senlac |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Великобритания | GSOR 1008 | GB109_GSOR_1008 |
| Ур. 8 | ТТ | Великобритания | Charlemagne | GB111_Charlemagne |
| Ур. 8 | ТТ | Великобритания | Caliban | GB112_Caliban |
| Ур. 8 | ТТ | Великобритания | Prospero | GB112_Caliban_02 |
| Ур. 8 | СТ | Великобритания | Vickers Mark 3 | GB114_Vickers_MBT_Mk3 |
| Ур. 8 | ТТ | Великобритания | Gonsalo | GB115_Gonsalo |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Великобритания | Taurus CA | GB118_Taurus_CA |
| Ур. 8 | СТ | Великобритания | GSOR 1010 FB | GB121_GSOR_1010_FB |
| Ур. 8 | ТТ | Великобритания | Crusher | GB131_Crusher |
| Ур. 8 | ТТ | Великобритания | Celestial 2-51 | GB141_Celestial_2_51 |
| Ур. 8 | ТТ | Великобритания | Captain | GB143_Captain |
| Ур. 8 | СТ | Великобритания | FV4202 | GB70_N_FV4202_105 |
| Ур. 8 | СТ | Великобритания | Chieftain/T95 | GB87_Chieftain_T95_turret |
| Ур. 8 | ТТ | Великобритания | Caernarvon Action X | GB93_Caernarvon_AX |
| Ур. 8 | СТ | Великобритания | Centurion Mk. 5/1 RAAC | GB94_Centurion_Mk5-1_RAAC |
| Ур. 8 | СТ | Великобритания | Chimera | GB97_Chimera |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | Великобритания | Turtle Mk. I | GB99_Turtle_Mk1 |
| Ур. 8 | СТ | США | T25 Pilot Number 1 | A111_T25_Pilot |
| Ур. 8 | ТТ | США | Chrysler K | A115_Chrysler_K |
| Ур. 8 | ТТ | США | Chrysler K GF | A115_Chrysler_K_GF |
| Ур. 8 | ТТ | США | T26E5 | A117_T26E5 |
| Ур. 8 | ТТ | США | T26E5 Patriot | A117_T26E5_Patriot |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | США | TS-5 | A122_TS-5 |
| Ур. 8 | ТТ | США | M54 Renegade | A124_T54E2 |
| Ур. 8 | СТ | США | TL-1 LPC | A127_TL_1_LPC |
| Ур. 8 | ТТ | США | T32 FL | A12_T32_FL |
| Ур. 8 | ТТ | США | T32M | A12_T32_M |
| Ур. 8 | ТТ | США | T77 | A132_T77 |
| Ур. 8 | СТ | США | T42 | A136_T42 |
| Ур. 8 | ТТ | США | T34 | A13_T34_hvy |
| Ур. 8 | ТТ | США | T34 B | A13_T34_hvy_BF |
| Ур. 8 | СТ | США | ASTRON Rex 105 mm | A140_ASTRON_REX_105mm |
| Ур. 8 | ТТ | США | M-IV-Y | A141_M_IV_Y |
| Ур. 8 | ТТ | США | M-IV-Y Noir | A141_M_IV_Y_MT_BF |
| Ур. 8 | ТТ | США | TS-54 | A145_TS_54 |
| Ур. 8 | СТ | США | AMBT | A149_AMBT |
| Ур. 8 | СТ | США | M47 Patton Improved | A152_M_Project_2 |
| Ур. 8 | ТТ | США | M-VII-Y | A157_M_VII_Y |
| Ур. 8 | СТ | США | ALRS M6 | A182_ALRS_M6 |
| Ур. 8 | СТ | США | M26 Pershing FL | A35_Pershing_FL |
| Ур. 8 | ТТ | США | M6A2E1 | A45_M6A2E1 |
| Ур. 8 | СТ | США | M46 Patton KR | A63_M46_Patton_KR |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | США | T28 Prototype FL | A68_T28_Prototype_FL |
| Ур. 8 | СТ | США | T26E4 SuperPershing | A80_T26_E4_SuperPershing |
| Ур. 8 | СТ | США | T95E2 | A81_T95_E2 |
| Ур. 8 | ЛТ | США | T92 | A99_T92_LT |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | СССР | ИСУ-130 | R111_ISU130 |
| Ур. 8 | СТ | СССР | Т-54 первый образец | R112_T54_45 |
| Ур. 8 | СТ | СССР | Бурный | R112_T54_45_02 |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | ИС-5 (Объект 730) | R113_Object_730 |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | ИС-3 с МЗ | R115_IS-3_auto |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | ИС-3А Сапсан | R115_IS-3_auto_S |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | СССР | КВ-4 КТТС | R121_KV4_KTT |
| Ур. 8 | СТ | СССР | Т-44-100 | R122_T44_100 |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | Кировец-1 | R123_Kirovets_1 |
| Ур. 8 | СТ | СССР | Т-44-100 Игровой | R127_T44_100_I |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | КВ-4 Креславского | R128_KV4_Kreslavskiy |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | Объект 252У Защитник | R134_Object_252K |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | Объект 252У | R134_Object_252U |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | СССР | Т-103 | R135_T_103 |
| Ур. 8 | СТ | СССР | СТГ | R146_STG |
| Ур. 8 | СТ | СССР | СТГ Гвардеец | R146_STG_Tday |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | Объект 701 | R147_Object_701 |
| Ур. 8 | ЛТ | СССР | ЛТ-432 | R158_LT_432 |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | СССР | СУ-130ПМ | R159_SU_130PM |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | СССР | Леший | R159_SU_130PM_DR |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | Объект 703 Вариант II | R165_Object_703_II |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | Об. 703 Вариант II (100) | R165_Object_703_II_100 |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | Об. 703-II Феникс | R165_Object_703_II_2 |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | СССР | ИСУ-152К | R177_ISU_152K_BL10 |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | СССР | ИСУ-152 «Черномор» | R177_ISU_152K_BL10_02 |
| Ур. 8 | СТ | СССР | Объект 274а | R180_Object_274_A |
| Ур. 8 | СТ | СССР | Об. 274а Чёрный ворон | R180_Object_274_A_MT_BF |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | Объект 259A | R188_Object_259A |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | К-2 | R192_K_2 |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | ИС-3 ЛФ | R19_IS-3_FL |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | КВ-4 Турчанинова | R200_KV_4_Turchaninov |
| Ур. 8 | СТ | СССР | Объект 168Н | R203_Object_168N |
| Ур. 8 | САУ | СССР | Объект 156 О | R208_Object_156O |
| Ур. 8 | СТ | СССР | Т-44 ЛФ | R20_T-44_FL |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | Объект 265Т | R212_Object_265T |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | СССР | АСУ-85 | R233_ASU_85 |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | КВ-4 Цейца | R236_KV_4_Zeitz |
| Ур. 8 | СТ | СССР | Т-44 Шторм | R248_T44_Storm |
| Ур. 8 | СТ | СССР | Т-55 Рысак | R251_T_55_SP_01 |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | СССР | ИСУ-152 ЛФ | R47_ISU-152_FL |
| Ур. 8 | ПТ-САУ | СССР | ИСУ-152 Зверобой | R47_ISU-152_Zveroboj |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | КВ-5 | R54_KV-5 |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | ИС-6 | R61_Object252 |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | ИС-6 Бесстрашный | R61_Object252_02 |
| Ур. 8 | ТТ | СССР | ИС-6 Ч | R61_Object252_BF |
| Ур. 8 | ЛТ | СССР | Т-44 облегчённый | R98_T44_85M |
| Ур. 7 | ЛТ | Китай | Type 62 | Ch02_Type62 |
| Ур. 7 | ТТ | Чехословакия | Škoda T 45 | Cz15_Skoda_T-45_Prem |
| Ур. 7 | ЛТ | Франция | AMX 13 57 | F69_AMX13_57_100 |
| Ур. 7 | ЛТ | Франция | AMX 13 57 GF | F69_AMX13_57_100_GrandFinal |
